Inhaltsverzeichnis

Hohenlohekreis

Erledigt

Gemeindegrenzen

Bei allen Gemeinden des Hohenlohekreises sind Einwohnerzahl, PLZ und AGS eingetragen.

1) 2) 3)

  1. Forchtenberg (5020) - Rel 376921
  2. Ingelfingen (5821) - Rel 376922
  3. Krautheim (4794) - Rel 376875
  4. Künzelsau (14.925) - Rel 362660
  5. Neuenstein (6291) - Rel 377233
  6. Niedernhall (3914) - Rel 376924
  7. Öhringen (22.811) - Rel 377452
  8. Waldenburg (3016) - Rel 377329
  1. Bretzfeld (12.211) - Rel 377561
  2. Dörzbach (2426) - Rel 376860
  3. Kupferzell (5850) - Rel 374448
  4. Mulfingen (3777) - Rel 376870
  5. Pfedelbach (8926) - Rel 377571
  6. Schöntal (5790) - Rel 376881
  7. Weißbach (2153) - Rel 376923
  8. Zweiflingen (1774) - Rel 377169
TMC- Import

4) 5) 6)

Städte und Gemeinden können auch keinen TMC- Code besitzen.

Bei bestehenden Relationen für Stadt oder Gemeinde TMC- Daten ergänzen.
Siehe auch: http://osm-tmc.anders-hamburg.de/area.php?lcd=472 zum leichteren Auffinden.

  1. Krautheim (4794)
  2. Niedernhall (3914)
  1. Mulfingen (3777)
  2. Pfedelbach (8926)
  3. Schöntal (5790)
  4. Weißbach (2153)
  5. Zweiflingen (1774)

DAMIT SIND DIE TMC- AREAS IM HOHENLOHEKREIS KOMPLETT


Florian Groß